Werbung
Werbung

MatthiasGinter
Kopfzeile
Kopfzeile

28Rückennummer
19.01.1994Date of Birth
31Age
VerteidigerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | Gesamt | |
---|---|---|
Einsätze | 27 | 27 |
Startelf | 23 | 23 |
Gespielte Minuten | 2111 | 2111 |
Tore | 2 | 2 |
Minuten pro Tor | 1056 | 1056 |
Vorlagen | 0 | 0 |
Eigentore | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 5 | 5 |
Abschlüsse | 10 | 10 |
Geblockte Schüsse | 2 | 2 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 |
Abseits | 0 | 0 |
Ecken | 0 | 0 |
Flanken | 115 | 115 |
Erfolgreiche Flanken | 1 | 1 |
Tacklings | 6 | 6 |
Klärungsaktionen | 48 | 48 |
Gelbe Karten | 5 | 5 |
Rote Karten | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 14 | 14 |
Erlittene Fouls | 18 | 18 |
Werbung
Werbung