Werbung
Werbung

MaxKruse
Vereinskarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | ![]() | 5 | 197 | 1 | 0 | |
![]() | 5 | 197 | 1 | 0 | ||
22/23 | ![]() | 5 | 272 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 272 | 0 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 4 | 303 | 0 | 1 | |
![]() | 4 | 303 | 0 | 1 | ||
21/22 | ![]() | 30 | 2400 | 5 | 12 | |
![]() | 30 | 2400 | 5 | 12 | ||
20/21 | ![]() | 22 | 1630 | 5 | 11 | |
![]() | 22 | 1630 | 5 | 11 | ||
19/20 | ![]() | 20 | 1688 | 6 | 7 | |
![]() | 20 | 1688 | 6 | 7 | ||
18/19 | ![]() | 32 | 2831 | 9 | 11 | |
![]() | 32 | 2831 | 9 | 11 | ||
17/18 | ![]() | 29 | 2453 | 6 | 6 | |
![]() | 29 | 2453 | 6 | 6 | ||
16/17 | ![]() | 23 | 2044 | 7 | 15 | |
![]() | 23 | 2044 | 7 | 15 | ||
15/16 | ![]() | 41 | 3104 | 7 | 8 | |
![]() | 9 | 684 | 1 | 2 | ||
![]() | 32 | 2420 | 6 | 6 | ||
14/15 | ![]() | 39 | 2951 | 10 | 11 | |
![]() | 7 | 371 | 1 | 0 | ||
![]() | 32 | 2580 | 9 | 11 | ||
13/14 | ![]() | 34 | 3016 | 0 | 12 | |
![]() | 34 | 3016 | 0 | 12 |
Länderspielkarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
14/15 | ![]() | 5 | 189 | 2 | 3 | |
![]() | 5 | 189 | 2 | 3 |
Legende
page.match.standings.table.legendTitle
Einsätze
Vorlagen
Gespielte Minuten
Tore
Werbung