Werbung
Werbung

MatiasMoreno
Kopfzeile
Kopfzeile

22Rückennummer
24.09.2003Geburtsdatum
21Alter
VerteidigerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | Gesamt | |
---|---|---|
Einsätze | 12 | 12 |
Startelf | 7 | 7 |
Gespielte Minuten | 545 | 545 |
Tore | 0 | 0 |
Minuten pro Tor | - | - |
Vorlagen | 0 | 0 |
Eigentore | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 0 | 0 |
Abschlüsse | 1 | 1 |
Geblockte Schüsse | 0 | 0 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 |
Abseits | 1 | 1 |
Ecken | 0 | 0 |
Flanken | 3 | 3 |
Erfolgreiche Flanken | 0 | 0 |
Tacklings | 4 | 4 |
Klärungsaktionen | 5 | 5 |
Gelbe Karten | 3 | 3 |
Rote Karten | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 4 | 4 |
Erlittene Fouls | 2 | 2 |
Werbung
Werbung