Werbung
Werbung

Mehmet UmutNayir
Kopfzeile
Kopfzeile

22Rückennummer
28.06.1993Geburtsdatum
31Alter
StürmerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | ![]() | Gesamt | |
---|---|---|---|
Einsätze | 32 | 1 | 33 |
Startelf | 12 | 1 | 13 |
Gespielte Minuten | 1392 | 80 | 1472 |
Tore | 6 | 0 | 6 |
Minuten pro Tor | 232 | - | 246 |
Vorlagen | 0 | 1 | 1 |
Eigentore | 0 | 0 | 0 |
Elfmetertore | 1 | 0 | 1 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 |
Abschlüsse | 0 | 3 | 3 |
Geblockte Schüsse | 0 | 0 | 0 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 | 0 |
Abseits | 0 | 0 | 0 |
Ecken | 0 | 0 | 0 |
Flanken | 0 | 3 | 3 |
Erfolgreiche Flanken | 0 | 0 | 0 |
Tacklings | 0 | 0 | 0 |
Klärungsaktionen | 0 | 0 | 0 |
Gelbe Karten | 5 | 0 | 5 |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 0 | 1 | 1 |
Erlittene Fouls | 0 | 2 | 2 |
Werbung
Werbung