Werbung
Werbung

MartialYao Kouassi
Kopfzeile
Kopfzeile

19Rückennummer
04.10.1989Geburtsdatum
35Alter
MittelfeldspielerPosition
Alle Wettbewerbe
2019/2020
![]() | Gesamt | |
---|---|---|
Einsätze | 6 | 6 |
Startelf | 6 | 6 |
Gespielte Minuten | 439 | 439 |
Tore | 0 | 0 |
Minuten pro Tor | - | - |
Vorlagen | 0 | 0 |
Eigentore | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 0 | 0 |
Abschlüsse | 0 | 0 |
Geblockte Schüsse | 0 | 0 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 |
Abseits | 0 | 0 |
Ecken | 0 | 0 |
Flanken | 0 | 0 |
Erfolgreiche Flanken | 0 | 0 |
Tacklings | 0 | 0 |
Klärungsaktionen | 0 | 0 |
Gelbe Karten | 2 | 2 |
Rote Karten | 1 | 1 |
Begangene Fouls | 0 | 0 |
Erlittene Fouls | 0 | 0 |
Werbung
Werbung