Werbung
Werbung

MartinZubimendi
Kopfzeile
Kopfzeile

4Rückennummer
02.02.1999Geburtsdatum
26Alter
MittelfeldspielerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | ![]() | Gesamt | |
---|---|---|---|
Einsätze | 44 | 7 | 51 |
Startelf | 40 | 6 | 46 |
Gespielte Minuten | 3564 | 565 | 4129 |
Tore | 2 | 1 | 3 |
Minuten pro Tor | 1481 | 565 | 1377 |
Vorlagen | 1 | 0 | 1 |
Eigentore | 0 | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 8 | 3 | 11 |
Abschlüsse | 11 | 2 | 13 |
Geblockte Schüsse | 5 | 1 | 6 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 1 | 1 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 | 0 |
Abseits | 0 | 0 | 0 |
Ecken | 0 | 0 | 0 |
Flanken | 0 | 19 | 19 |
Erfolgreiche Flanken | 3 | 0 | 3 |
Tacklings | 21 | 3 | 24 |
Klärungsaktionen | 26 | 12 | 38 |
Gelbe Karten | 10 | 0 | 10 |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 46 | 10 | 56 |
Erlittene Fouls | 24 | 2 | 26 |
Werbung
Werbung