Werbung
Werbung

ManuelSanchez
Kopfzeile
Kopfzeile

3Rückennummer
24.08.2000Geburtsdatum
24Alter
VerteidigerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | Gesamt | |
---|---|---|
Einsätze | 33 | 33 |
Startelf | 30 | 30 |
Gespielte Minuten | 2634 | 2634 |
Tore | 1 | 1 |
Minuten pro Tor | 2634 | 2634 |
Vorlagen | 0 | 0 |
Eigentore | 1 | 1 |
Elfmetertore | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 2 | 2 |
Abschlüsse | 3 | 3 |
Geblockte Schüsse | 3 | 3 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 |
Abseits | 1 | 1 |
Ecken | 4 | 4 |
Flanken | 0 | 0 |
Erfolgreiche Flanken | 8 | 8 |
Tacklings | 16 | 16 |
Klärungsaktionen | 45 | 45 |
Gelbe Karten | 6 | 6 |
Rote Karten | 1 | 1 |
Begangene Fouls | 53 | 53 |
Erlittene Fouls | 23 | 23 |
Werbung
Werbung