Werbung
Werbung

Marquinhos
Kopfzeile
Kopfzeile

8Rückennummer
23.10.1999Geburtsdatum
25Alter
MittelfeldspielerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | ![]() | Gesamt | |
---|---|---|---|
Einsätze | 30 | 1 | 31 |
Startelf | 22 | 1 | 23 |
Gespielte Minuten | 2034 | 75 | 2109 |
Tore | 2 | 1 | 3 |
Minuten pro Tor | - | 75 | 703 |
Vorlagen | 7 | 2 | 9 |
Eigentore | 0 | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 1 | 1 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 |
Abschlüsse | 0 | 0 | 0 |
Geblockte Schüsse | 0 | 0 | 0 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 | 0 |
Abseits | 0 | 0 | 0 |
Ecken | 0 | 0 | 0 |
Flanken | 0 | 0 | 0 |
Erfolgreiche Flanken | 0 | 0 | 0 |
Tacklings | 0 | 0 | 0 |
Klärungsaktionen | 0 | 0 | 0 |
Gelbe Karten | 3 | 1 | 4 |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 0 | 0 | 0 |
Erlittene Fouls | 0 | 0 | 0 |
Werbung
Werbung