Werbung
Werbung

MiguelGutierrez
Kopfzeile
Kopfzeile

3Rückennummer
27.07.2001Geburtsdatum
23Alter
VerteidigerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | Gesamt | |
---|---|---|
Einsätze | 35 | 35 |
Startelf | 35 | 35 |
Gespielte Minuten | 2998 | 2998 |
Tore | 2 | 2 |
Minuten pro Tor | 2998 | 1499 |
Vorlagen | 5 | 5 |
Eigentore | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 12 | 12 |
Abschlüsse | 11 | 11 |
Geblockte Schüsse | 10 | 10 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 |
Abseits | 5 | 5 |
Ecken | 24 | 24 |
Flanken | 21 | 21 |
Erfolgreiche Flanken | 33 | 33 |
Tacklings | 23 | 23 |
Klärungsaktionen | 28 | 28 |
Gelbe Karten | 4 | 4 |
Rote Karten | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 34 | 34 |
Erlittene Fouls | 45 | 45 |
Werbung
Werbung