Werbung
Werbung

NiamhFahey
Vereinskarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 4 | 43 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 43 | 0 | 0 | ||
23/24 | ![]() | 8 | 524 | 1 | 0 | |
![]() | 8 | 524 | 1 | 0 | ||
22/23 | ![]() | 12 | 988 | 0 | 0 | |
![]() | 12 | 988 | 0 | 0 | ||
19/20 | ![]() | 13 | 1144 | 0 | 0 | |
![]() | 13 | 1144 | 0 | 0 |
Länderspielkarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | 3 | 269 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 269 | 0 | 0 |
Legende
page.match.standings.table.legendTitle
Einsätze
Vorlagen
Gespielte Minuten
Tore
Werbung