Werbung
Werbung

NelsonSemedo
Kopfzeile
Kopfzeile

22Rückennummer
16.11.1993Geburtsdatum
31Alter
VerteidigerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | ![]() | Gesamt | |
---|---|---|---|
Einsätze | 32 | 7 | 39 |
Startelf | 30 | 2 | 32 |
Gespielte Minuten | 2689 | 288 | 2977 |
Tore | 0 | 0 | 0 |
Minuten pro Tor | - | - | - |
Vorlagen | 4 | 0 | 4 |
Eigentore | 0 | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 6 | 0 | 6 |
Abschlüsse | 4 | 1 | 5 |
Geblockte Schüsse | 6 | 1 | 7 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 1 | 0 | 1 |
Freistoßtore | 0 | 0 | 0 |
Abseits | 4 | 0 | 4 |
Ecken | 1 | 0 | 1 |
Flanken | 117 | 10 | 127 |
Erfolgreiche Flanken | 9 | 1 | 10 |
Tacklings | 14 | 1 | 15 |
Klärungsaktionen | 43 | 2 | 45 |
Gelbe Karten | 7 | 1 | 8 |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 44 | 5 | 49 |
Erlittene Fouls | 28 | 2 | 30 |
Werbung
Werbung