Werbung
Werbung

OndrejDuda
Kopfzeile
Kopfzeile

33Rückennummer
05.12.1994Geburtsdatum
30Alter
MittelfeldspielerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | ![]() | Gesamt | |
---|---|---|---|
Einsätze | 27 | 5 | 32 |
Startelf | 26 | 5 | 31 |
Gespielte Minuten | 2305 | 381 | 2686 |
Tore | 1 | 1 | 2 |
Minuten pro Tor | 2305 | 381 | 1343 |
Vorlagen | 2 | 1 | 3 |
Eigentore | 0 | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 1 | 1 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 5 | 1 | 6 |
Abschlüsse | 11 | 4 | 15 |
Geblockte Schüsse | 8 | 1 | 9 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 1 | 0 | 1 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 | 0 |
Freistoßtore | 1 | 0 | 1 |
Abseits | 0 | 0 | 0 |
Ecken | 65 | 4 | 69 |
Flanken | 78 | 0 | 78 |
Erfolgreiche Flanken | 21 | 1 | 22 |
Tacklings | 25 | 0 | 25 |
Klärungsaktionen | 26 | 0 | 26 |
Gelbe Karten | 11 | 1 | 12 |
Rote Karten | 1 | 0 | 1 |
Begangene Fouls | 49 | 4 | 53 |
Erlittene Fouls | 55 | 6 | 61 |
Werbung
Werbung