Werbung
Werbung

OusseynouNiang
Kopfzeile
Kopfzeile

22Rückennummer
12.10.2001Geburtsdatum
23Alter
StürmerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | ![]() | Gesamt | |
---|---|---|---|
Einsätze | 34 | 2 | 36 |
Startelf | 28 | 2 | 30 |
Gespielte Minuten | 2378 | 170 | 2548 |
Tore | 2 | 1 | 3 |
Minuten pro Tor | 754 | 170 | 850 |
Vorlagen | 3 | 0 | 3 |
Eigentore | 0 | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 1 | 0 | 1 |
Abschlüsse | 1 | 0 | 1 |
Geblockte Schüsse | 2 | 0 | 2 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 | 0 |
Abseits | 1 | 0 | 1 |
Ecken | 1 | 0 | 1 |
Flanken | 6 | 0 | 6 |
Erfolgreiche Flanken | 2 | 0 | 2 |
Tacklings | 0 | 0 | 0 |
Klärungsaktionen | 2 | 0 | 2 |
Gelbe Karten | 10 | 1 | 11 |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 1 | 0 | 1 |
Erlittene Fouls | 6 | 0 | 6 |
Werbung
Werbung