Werbung
Werbung

OlavOeby
Kopfzeile
Kopfzeile

5Rückennummer
13.10.1994Geburtsdatum
30Alter
MittelfeldspielerPosition
Alle Wettbewerbe
2024
![]() | ![]() | Gesamt | |
---|---|---|---|
Einsätze | 16 | 12 | 28 |
Startelf | 12 | 12 | 24 |
Gespielte Minuten | 1059 | 1072 | 2131 |
Tore | 1 | 1 | 2 |
Minuten pro Tor | 1059 | 1072 | 1066 |
Vorlagen | 1 | 0 | 1 |
Eigentore | 0 | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 |
Abschlüsse | 0 | 0 | 0 |
Geblockte Schüsse | 0 | 0 | 0 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 | 0 |
Abseits | 0 | 0 | 0 |
Ecken | 0 | 0 | 0 |
Flanken | 0 | 0 | 0 |
Erfolgreiche Flanken | 0 | 0 | 0 |
Tacklings | 0 | 0 | 0 |
Klärungsaktionen | 0 | 0 | 0 |
Gelbe Karten | 1 | 3 | 4 |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 0 | 0 | 0 |
Erlittene Fouls | 0 | 0 | 0 |
Werbung
Werbung