Werbung
Werbung

PaulPapp
Kopfzeile
Kopfzeile

4Rückennummer
11.11.1989Geburtsdatum
35Alter
VerteidigerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | Gesamt | |
---|---|---|
Einsätze | 31 | 31 |
Startelf | 29 | 29 |
Gespielte Minuten | 2655 | 2655 |
Tore | 2 | 2 |
Minuten pro Tor | 1328 | 1328 |
Vorlagen | 0 | 0 |
Eigentore | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 1 | 1 |
Abschlüsse | 4 | 4 |
Geblockte Schüsse | 1 | 1 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 |
Abseits | 1 | 1 |
Ecken | 0 | 0 |
Flanken | 99 | 99 |
Erfolgreiche Flanken | 1 | 1 |
Tacklings | 5 | 5 |
Klärungsaktionen | 35 | 35 |
Gelbe Karten | 12 | 12 |
Rote Karten | 1 | 1 |
Begangene Fouls | 20 | 20 |
Erlittene Fouls | 20 | 20 |
Werbung
Werbung