Werbung
Werbung

PreslavYordanov
Kopfzeile
Kopfzeile

9Rückennummer
21.07.1989Geburtsdatum
35Alter
StürmerPosition
Alle Wettbewerbe
2022/2023
![]() | Gesamt | |
---|---|---|
Einsätze | 24 | 24 |
Startelf | 11 | 11 |
Gespielte Minuten | 1077 | 1077 |
Tore | 4 | 4 |
Minuten pro Tor | 270 | 270 |
Vorlagen | 0 | 0 |
Eigentore | 0 | 0 |
Elfmetertore | 2 | 2 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 0 | 0 |
Abschlüsse | 0 | 0 |
Geblockte Schüsse | 0 | 0 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 |
Abseits | 0 | 0 |
Ecken | 0 | 0 |
Flanken | 0 | 0 |
Erfolgreiche Flanken | 0 | 0 |
Tacklings | 0 | 0 |
Klärungsaktionen | 0 | 0 |
Gelbe Karten | 3 | 3 |
Rote Karten | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 0 | 0 |
Erlittene Fouls | 0 | 0 |
Werbung
Werbung