Werbung
Werbung

Peglow
Vereinskarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | 7 | 545 | 2 | 2 | |
![]() | 7 | 545 | 2 | 2 | ||
24/25 | ![]() | 17 | 1360 | 1 | 1 | |
![]() | 17 | 1360 | 1 | 1 | ||
23/24 | ![]() | 8 | 231 | 0 | 0 | |
![]() | 8 | 231 | 0 | 0 | ||
2023 | ![]() | 12 | 559 | 1 | 2 | |
![]() | 12 | 559 | 1 | 2 | ||
22/23 | ![]() | 13 | 782 | 2 | 3 | |
![]() | 13 | 782 | 2 | 3 | ||
2022 | ![]() | 6 | 237 | 1 | 0 | |
![]() | 6 | 237 | 1 | 0 | ||
2021 | ![]() | 1 | 9 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 9 | 0 | 0 | ||
2020 | ![]() | 16 | 328 | 3 | 2 | |
![]() | 16 | 328 | 3 | 2 |
Legende
page.match.standings.table.legendTitle
Einsätze
Vorlagen
Gespielte Minuten
Tore
Werbung