Werbung
Werbung

Pierre-EmileHoejbjerg
Kopfzeile
Kopfzeile

23Rückennummer
05.08.1995Geburtsdatum
29Alter
MittelfeldspielerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | ![]() | Gesamt | |
---|---|---|---|
Einsätze | 30 | 5 | 35 |
Startelf | 30 | 5 | 35 |
Gespielte Minuten | 2664 | 450 | 3114 |
Tore | 2 | 1 | 3 |
Minuten pro Tor | 1332 | 450 | 1038 |
Vorlagen | 4 | 1 | 5 |
Eigentore | 0 | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 9 | 2 | 11 |
Abschlüsse | 10 | 1 | 11 |
Geblockte Schüsse | 9 | 3 | 12 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 1 | 1 | 2 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 | 0 |
Freistoßtore | 1 | 0 | 1 |
Abseits | 0 | 0 | 0 |
Ecken | 14 | 1 | 15 |
Flanken | 0 | 25 | 25 |
Erfolgreiche Flanken | 7 | 1 | 8 |
Tacklings | 24 | 8 | 32 |
Klärungsaktionen | 20 | 9 | 29 |
Gelbe Karten | 5 | 2 | 7 |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 30 | 3 | 33 |
Erlittene Fouls | 36 | 7 | 43 |
Werbung
Werbung