Werbung
Werbung

RenatDadashov
Vereinskarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 6 | 316 | 2 | 2 | |
![]() | 6 | 316 | 2 | 2 | ||
23/24 | ![]() | 31 | 1388 | 0 | 6 | |
![]() | 31 | 1388 | 0 | 6 | ||
23/24 | ![]() | 4 | 195 | 0 | 1 | |
![]() | 4 | 195 | 0 | 1 | ||
22/23 | ![]() | 34 | 2072 | 5 | 8 | |
![]() | 34 | 2072 | 5 | 8 | ||
21/22 | ![]() | 30 | 1446 | 2 | 2 | |
![]() | 30 | 1446 | 2 | 2 | ||
19/20 | ![]() | 7 | 289 | 0 | 0 | |
![]() | 7 | 289 | 0 | 0 |
Länderspielkarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 4 | 276 | 0 | 1 | |
![]() | 4 | 276 | 0 | 1 | ||
2023 | ![]() | 8 | 551 | 1 | 1 | |
![]() | 8 | 551 | 1 | 1 | ||
22/23 | ![]() | 6 | 349 | 0 | 1 | |
![]() | 6 | 349 | 0 | 1 | ||
21/22 | ![]() | 3 | 107 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 107 | 0 | 0 | ||
20/21 | ![]() | 1 | 33 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 33 | 0 | 0 | ||
2019 | ![]() | 4 | 78 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 78 | 0 | 0 | ||
16/17 | ![]() | 1 | 19 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 19 | 0 | 0 |
Legende
page.match.standings.table.legendTitle
Einsätze
Vorlagen
Gespielte Minuten
Tore
Werbung