Werbung
Werbung

RobertMiskovic
Kopfzeile
Kopfzeile

22Rückennummer
20.10.1999Geburtsdatum
25Alter
MittelfeldspielerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | ![]() | Gesamt | |
---|---|---|---|
Einsätze | 3 | 11 | 14 |
Startelf | 0 | 2 | 2 |
Gespielte Minuten | 57 | 356 | 413 |
Tore | 1 | 0 | 1 |
Minuten pro Tor | 57 | - | 413 |
Vorlagen | 0 | 0 | 0 |
Eigentore | 0 | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 0 | 1 | 1 |
Abschlüsse | 0 | 3 | 3 |
Geblockte Schüsse | 0 | 2 | 2 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 | 0 |
Abseits | 0 | 0 | 0 |
Ecken | 0 | 0 | 0 |
Flanken | 0 | 4 | 4 |
Erfolgreiche Flanken | 0 | 0 | 0 |
Tacklings | 0 | 1 | 1 |
Klärungsaktionen | 0 | 2 | 2 |
Gelbe Karten | 1 | 1 | 2 |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 0 | 4 | 4 |
Erlittene Fouls | 0 | 3 | 3 |
Werbung
Werbung