Werbung
Werbung

RadovanPankov
Kopfzeile
Kopfzeile

12Rückennummer
05.08.1995Geburtsdatum
29Alter
VerteidigerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | Gesamt | |
---|---|---|
Einsätze | 34 | 34 |
Startelf | 28 | 28 |
Gespielte Minuten | 2471 | 2471 |
Tore | 2 | 2 |
Minuten pro Tor | 1888 | 1236 |
Vorlagen | 0 | 0 |
Eigentore | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 0 | 0 |
Abschlüsse | 0 | 0 |
Geblockte Schüsse | 0 | 0 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 |
Abseits | 0 | 0 |
Ecken | 0 | 0 |
Flanken | 12 | 12 |
Erfolgreiche Flanken | 0 | 0 |
Tacklings | 1 | 1 |
Klärungsaktionen | 6 | 6 |
Gelbe Karten | 5 | 5 |
Rote Karten | 1 | 1 |
Begangene Fouls | 1 | 1 |
Erlittene Fouls | 4 | 4 |
Werbung
Werbung