Werbung
Werbung

RodrigoPerez
Kopfzeile
Kopfzeile

6Rückennummer
23.07.1996Geburtsdatum
28Alter
MittelfeldspielerPosition
Alle Wettbewerbe
2025
![]() | Gesamt | |
---|---|---|
Einsätze | 16 | 16 |
Startelf | 14 | 14 |
Gespielte Minuten | 1126 | 1126 |
Tore | 0 | 0 |
Minuten pro Tor | - | - |
Vorlagen | 1 | 1 |
Eigentore | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 0 | 0 |
Abschlüsse | 0 | 0 |
Geblockte Schüsse | 0 | 0 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 |
Abseits | 0 | 0 |
Ecken | 0 | 0 |
Flanken | 0 | 0 |
Erfolgreiche Flanken | 0 | 0 |
Tacklings | 0 | 0 |
Klärungsaktionen | 0 | 0 |
Gelbe Karten | 7 | 7 |
Rote Karten | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 0 | 0 |
Erlittene Fouls | 0 | 0 |
Werbung
Werbung