Werbung
Werbung

RubenSemedo
Vereinskarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | ![]() | 5 | 449 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 449 | 0 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
20/21 | ![]() | 36 | 3032 | 0 | 1 | |
![]() | 6 | 528 | 0 | 0 | ||
![]() | 30 | 2504 | 0 | 1 | ||
19/20 | ![]() | 35 | 3084 | 0 | 3 | |
![]() | 27 | 2426 | 0 | 1 | ||
![]() | 2 | 118 | 0 | 0 | ||
![]() | 6 | 540 | 0 | 2 | ||
18/19 | ![]() | 14 | 1260 | 0 | 2 | |
![]() | 14 | 1260 | 0 | 2 | ||
18/19 | ![]() | 11 | 850 | 0 | 0 | |
![]() | 11 | 850 | 0 | 0 | ||
17/18 | ![]() | 5 | 321 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
![]() | 4 | 231 | 0 | 0 | ||
16/17 | ![]() | 30 | 2629 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 540 | 0 | 0 | ||
![]() | 24 | 2089 | 0 | 0 | ||
15/16 | ![]() | 30 | 2562 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 73 | 0 | 0 | ||
![]() | 29 | 2489 | 0 | 0 |
Länderspielkarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/21 | ![]() | 1 | 90 | 1 | 0 | |
![]() | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
2017 | ![]() | 2 | 180 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 180 | 0 | 0 |
Legende
page.match.standings.table.legendTitle
Einsätze
Vorlagen
Gespielte Minuten
Tore
Werbung