Werbung
Werbung

RuiSilva
Kopfzeile
Kopfzeile

24Rückennummer
07.02.1994Geburtsdatum
31Alter
TorhüterPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | ![]() | Gesamt | |
---|---|---|---|
Einsätze | 17 | 17 | 34 |
Startelf | 17 | 17 | 34 |
Gespielte Minuten | 1530 | 1530 | 3060 |
Tore | 0 | 0 | 0 |
Minuten pro Tor | - | - | - |
Vorlagen | 0 | 0 | 0 |
Eigentore | 1 | 0 | 1 |
Elfmetertore | 0 | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 |
Abschlüsse | 0 | 0 | 0 |
Geblockte Schüsse | 0 | 0 | 0 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 | 0 |
Abseits | 0 | 0 | 0 |
Ecken | 0 | 0 | 0 |
Flanken | 7 | 20 | 27 |
Erfolgreiche Flanken | 0 | 0 | 0 |
Tacklings | 0 | 1 | 1 |
Klärungsaktionen | 1 | 6 | 7 |
Gelbe Karten | 1 | 1 | 2 |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 1 | 1 | 2 |
Erlittene Fouls | 1 | 1 | 2 |
Tore kassiert | 15 | 18 | 33 |
Saubere Laken | 6 | 6 | 12 |
Paraden | 8 | 33 | 41 |
Elfmeterschießen | 1 | 0 | 1 |
Werbung
Werbung