Werbung
Werbung

RasmusKristensen
Kopfzeile
Kopfzeile

13Rückennummer
11.07.1997Geburtsdatum
27Alter
VerteidigerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | ![]() | Gesamt | |
---|---|---|---|
Einsätze | 41 | 5 | 46 |
Startelf | 37 | 5 | 42 |
Gespielte Minuten | 3364 | 450 | 3814 |
Tore | 6 | 1 | 7 |
Minuten pro Tor | 1352 | 450 | 545 |
Vorlagen | 4 | 0 | 4 |
Eigentore | 0 | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 11 | 1 | 12 |
Abschlüsse | 14 | 1 | 15 |
Geblockte Schüsse | 8 | 1 | 9 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 1 | 0 | 1 |
Aluminiumtreffer | 3 | 0 | 3 |
Freistoßtore | 0 | 0 | 0 |
Abseits | 0 | 0 | 0 |
Ecken | 1 | 0 | 1 |
Flanken | 0 | 25 | 25 |
Erfolgreiche Flanken | 9 | 0 | 9 |
Tacklings | 25 | 2 | 27 |
Klärungsaktionen | 54 | 14 | 68 |
Gelbe Karten | 7 | 1 | 8 |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 32 | 7 | 39 |
Erlittene Fouls | 15 | 2 | 17 |
Werbung
Werbung