Werbung
Werbung

SargisAdamyan
Kopfzeile
Kopfzeile

22Rückennummer
23.05.1993Geburtsdatum
31Alter
StürmerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | ![]() | Gesamt | |
---|---|---|---|
Einsätze | 16 | 6 | 22 |
Startelf | 14 | 0 | 14 |
Gespielte Minuten | 1110 | 130 | 1240 |
Tore | 2 | 0 | 2 |
Minuten pro Tor | 555 | - | 620 |
Vorlagen | 0 | 0 | 0 |
Eigentore | 0 | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 |
Abschlüsse | 0 | 0 | 0 |
Geblockte Schüsse | 0 | 0 | 0 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 | 0 |
Abseits | 0 | 0 | 0 |
Ecken | 0 | 0 | 0 |
Flanken | 0 | 0 | 0 |
Erfolgreiche Flanken | 0 | 0 | 0 |
Tacklings | 0 | 0 | 0 |
Klärungsaktionen | 0 | 0 | 0 |
Gelbe Karten | 4 | 0 | 4 |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 0 | 0 | 0 |
Erlittene Fouls | 0 | 0 | 0 |
Werbung
Werbung