Werbung
Werbung

SrdjanBabic
Kopfzeile
Kopfzeile

6Rückennummer
22.04.1996Geburtsdatum
29Alter
VerteidigerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | ![]() | Gesamt | |
---|---|---|---|
Einsätze | 28 | 1 | 29 |
Startelf | 27 | 1 | 28 |
Gespielte Minuten | 2428 | 45 | 2473 |
Tore | 2 | 0 | 2 |
Minuten pro Tor | 1123 | - | 1237 |
Vorlagen | 1 | 0 | 1 |
Eigentore | 0 | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 |
Abschlüsse | 0 | 0 | 0 |
Geblockte Schüsse | 0 | 0 | 0 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 | 0 |
Abseits | 0 | 0 | 0 |
Ecken | 0 | 0 | 0 |
Flanken | 0 | 17 | 17 |
Erfolgreiche Flanken | 0 | 0 | 0 |
Tacklings | 0 | 2 | 2 |
Klärungsaktionen | 0 | 8 | 8 |
Gelbe Karten | 9 | 0 | 9 |
Rote Karten | 1 | 0 | 1 |
Begangene Fouls | 0 | 3 | 3 |
Erlittene Fouls | 0 | 1 | 1 |
Werbung
Werbung