Werbung
Werbung

SeanJohnson
Vereinskarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | 10 | 900 | 0 | 0 | |
![]() | 10 | 900 | 0 | 0 | ||
2024 | ![]() | 27 | 2430 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
![]() | 25 | 2250 | 0 | 0 | ||
2023 | ![]() | 22 | 1980 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
![]() | 20 | 1800 | 0 | 0 | ||
2022 | ![]() | 34 | 3060 | 0 | 0 | |
![]() | 34 | 3060 | 0 | 0 | ||
2021 | ![]() | 29 | 2610 | 1 | 0 | |
![]() | 29 | 2610 | 1 | 0 | ||
2020 | ![]() | 23 | 2070 | 0 | 0 | |
![]() | 23 | 2070 | 0 | 0 | ||
2019 | ![]() | 29 | 2610 | 0 | 0 | |
![]() | 29 | 2610 | 0 | 0 | ||
2018 | ![]() | 32 | 2880 | 0 | 0 | |
![]() | 32 | 2880 | 0 | 0 | ||
2017 | ![]() | 32 | 2880 | 0 | 0 | |
![]() | 32 | 2880 | 0 | 0 |
Länderspielkarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
2019 | ![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 90 | 0 | 0 |
Legende
page.match.standings.table.legendTitle
Einsätze
Vorlagen
Gespielte Minuten
Tore
Werbung