Werbung
Werbung

SalahMoussadak
Kopfzeile
Kopfzeile

15Rückennummer
23.03.1998Geburtsdatum
27Alter
VerteidigerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | ![]() | ![]() | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
Einsätze | 6 | 4 | 13 | 23 |
Startelf | 6 | 3 | 13 | 22 |
Gespielte Minuten | 540 | 277 | 1134 | 1951 |
Tore | 0 | 1 | 1 | 2 |
Minuten pro Tor | - | 277 | 1134 | 976 |
Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eigentore | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geblockte Schüsse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abseits | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecken | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flanken | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erfolgreiche Flanken | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tacklings | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klärungsaktionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gelbe Karten | 3 | 0 | 4 | 7 |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erlittene Fouls | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werbung
Werbung