Werbung
Werbung

StefanPosch
Kopfzeile
Kopfzeile

5Rückennummer
14.05.1997Geburtsdatum
28Alter
VerteidigerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | ![]() | ![]() | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
Einsätze | 7 | 20 | 6 | 33 |
Startelf | 5 | 13 | 6 | 24 |
Gespielte Minuten | 471 | 1245 | 513 | 2229 |
Tore | 0 | 0 | 1 | 1 |
Minuten pro Tor | - | - | 513 | 2229 |
Vorlagen | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eigentore | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 3 | 0 | 2 | 5 |
Abschlüsse | 1 | 4 | 3 | 8 |
Geblockte Schüsse | 0 | 3 | 1 | 4 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abseits | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ecken | 0 | 3 | 0 | 3 |
Flanken | 0 | 63 | 17 | 80 |
Erfolgreiche Flanken | 1 | 7 | 2 | 10 |
Tacklings | 5 | 13 | 2 | 20 |
Klärungsaktionen | 4 | 17 | 8 | 29 |
Gelbe Karten | 0 | 3 | 1 | 4 |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 14 | 25 | 7 | 46 |
Erlittene Fouls | 0 | 22 | 3 | 25 |
Werbung
Werbung