Werbung
Werbung

SergiyShestakov
Kopfzeile
Kopfzeile

17Rückennummer
12.04.1990Geburtsdatum
35Alter
StürmerPosition
Alle Wettbewerbe
2023/2024
![]() | Gesamt | |
---|---|---|
Einsätze | 26 | 26 |
Startelf | 10 | 10 |
Gespielte Minuten | 1272 | 1272 |
Tore | 3 | 3 |
Minuten pro Tor | 424 | 424 |
Vorlagen | 1 | 1 |
Eigentore | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 0 | 0 |
Abschlüsse | 0 | 0 |
Geblockte Schüsse | 0 | 0 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 |
Abseits | 0 | 0 |
Ecken | 0 | 0 |
Flanken | 0 | 0 |
Erfolgreiche Flanken | 0 | 0 |
Tacklings | 0 | 0 |
Klärungsaktionen | 0 | 0 |
Gelbe Karten | 3 | 3 |
Rote Karten | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 0 | 0 |
Erlittene Fouls | 0 | 0 |
Werbung
Werbung