Werbung
Werbung

SergioGonzalez
Kopfzeile
Kopfzeile

6Rückennummer
20.04.1992Geburtsdatum
33Alter
MittelfeldspielerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | Gesamt | |
---|---|---|
Einsätze | 33 | 33 |
Startelf | 32 | 32 |
Gespielte Minuten | 2826 | 2826 |
Tore | 2 | 2 |
Minuten pro Tor | 1413 | 1413 |
Vorlagen | 0 | 0 |
Eigentore | 1 | 1 |
Elfmetertore | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 7 | 7 |
Abschlüsse | 3 | 3 |
Geblockte Schüsse | 2 | 2 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 |
Abseits | 7 | 7 |
Ecken | 0 | 0 |
Flanken | 191 | 191 |
Erfolgreiche Flanken | 1 | 1 |
Tacklings | 12 | 12 |
Klärungsaktionen | 92 | 92 |
Gelbe Karten | 2 | 2 |
Rote Karten | 1 | 1 |
Begangene Fouls | 31 | 31 |
Erlittene Fouls | 11 | 11 |
Werbung
Werbung