Werbung
Werbung

TimiElsnik
Kopfzeile
Kopfzeile

21Rückennummer
29.04.1998Geburtsdatum
27Alter
MittelfeldspielerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | ![]() | Gesamt | |
---|---|---|---|
Einsätze | 6 | 10 | 16 |
Startelf | 6 | 10 | 16 |
Gespielte Minuten | 530 | 900 | 1430 |
Tore | 0 | 0 | 0 |
Minuten pro Tor | - | - | - |
Vorlagen | 0 | 3 | 3 |
Eigentore | 0 | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 1 | 4 | 5 |
Abschlüsse | 2 | 1 | 3 |
Geblockte Schüsse | 1 | 1 | 2 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 | 0 |
Abseits | 0 | 3 | 3 |
Ecken | 6 | 36 | 42 |
Flanken | 15 | 24 | 39 |
Erfolgreiche Flanken | 3 | 19 | 22 |
Tacklings | 6 | 4 | 10 |
Klärungsaktionen | 6 | 8 | 14 |
Gelbe Karten | 0 | 2 | 2 |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 3 | 12 | 15 |
Erlittene Fouls | 6 | 7 | 13 |
Werbung
Werbung