Werbung
Werbung

TakefusaKubo
Kopfzeile
Kopfzeile

14Rückennummer
04.06.2001Geburtsdatum
23Alter
StürmerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | Gesamt | |
---|---|---|
Einsätze | 47 | 47 |
Startelf | 36 | 36 |
Gespielte Minuten | 3065 | 3065 |
Tore | 7 | 7 |
Minuten pro Tor | 821 | 438 |
Vorlagen | 2 | 2 |
Eigentore | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 17 | 17 |
Abschlüsse | 13 | 13 |
Geblockte Schüsse | 18 | 18 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 1 | 1 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 |
Abseits | 9 | 9 |
Ecken | 47 | 47 |
Flanken | 0 | 0 |
Erfolgreiche Flanken | 28 | 28 |
Tacklings | 15 | 15 |
Klärungsaktionen | 7 | 7 |
Gelbe Karten | 6 | 6 |
Rote Karten | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 28 | 28 |
Erlittene Fouls | 78 | 78 |
Werbung
Werbung