Werbung
Werbung

TossawatLimwanasthien
Kopfzeile
Kopfzeile

28Rückennummer
17.05.1993Geburtsdatum
31Alter
MittelfeldspielerPosition
Alle Wettbewerbe
2023/2024
![]() | Gesamt | |
---|---|---|
Einsätze | 7 | 7 |
Startelf | 7 | 7 |
Gespielte Minuten | 539 | 539 |
Tore | 0 | 0 |
Minuten pro Tor | - | - |
Vorlagen | 0 | 0 |
Eigentore | 1 | 1 |
Elfmetertore | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 0 | 0 |
Abschlüsse | 0 | 0 |
Geblockte Schüsse | 0 | 0 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 |
Abseits | 0 | 0 |
Ecken | 0 | 0 |
Flanken | 0 | 0 |
Erfolgreiche Flanken | 0 | 0 |
Tacklings | 0 | 0 |
Klärungsaktionen | 0 | 0 |
Gelbe Karten | 0 | 0 |
Rote Karten | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 0 | 0 |
Erlittene Fouls | 0 | 0 |
Werbung
Werbung