Werbung
Werbung

TaniOluwaseyi
Vereinskarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | 8 | 641 | 1 | 5 | |
![]() | 8 | 641 | 1 | 5 | ||
2024 | ![]() | 30 | 1304 | 5 | 8 | |
![]() | 28 | 1216 | 5 | 8 | ||
![]() | 2 | 88 | 0 | 0 | ||
2023 | ![]() | 2 | 13 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 13 | 0 | 0 |
Länderspielkarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 3 | 136 | 0 | 1 | |
![]() | 3 | 136 | 0 | 1 | ||
2024 | ![]() | 5 | 166 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 166 | 0 | 0 |
Legende
page.match.standings.table.legendTitle
Einsätze
Vorlagen
Gespielte Minuten
Tore
Werbung