Werbung
Werbung

TimSkarke
Kopfzeile
Kopfzeile

21Rückennummer
07.09.1996Geburtsdatum
28Alter
MittelfeldspielerPosition
Alle Wettbewerbe
2023/2024
![]() | Gesamt | |
---|---|---|
Einsätze | 30 | 30 |
Startelf | 29 | 29 |
Gespielte Minuten | 2403 | 2403 |
Tore | 8 | 8 |
Minuten pro Tor | 301 | 301 |
Vorlagen | 0 | 0 |
Eigentore | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 20 | 20 |
Abschlüsse | 23 | 23 |
Geblockte Schüsse | 21 | 21 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 2 | 2 |
Freistoßtore | 0 | 0 |
Abseits | 17 | 17 |
Ecken | 11 | 11 |
Flanken | 56 | 56 |
Erfolgreiche Flanken | 15 | 15 |
Tacklings | 10 | 10 |
Klärungsaktionen | 15 | 15 |
Gelbe Karten | 7 | 7 |
Rote Karten | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 32 | 32 |
Erlittene Fouls | 40 | 40 |
Werbung
Werbung