Werbung
Werbung

TanguyNdombele
Kopfzeile
Kopfzeile

22Rückennummer
28.12.1996Geburtsdatum
28Alter
MittelfeldspielerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | Gesamt | |
---|---|---|
Einsätze | 23 | 23 |
Startelf | 13 | 13 |
Gespielte Minuten | 1312 | 1312 |
Tore | 1 | 1 |
Minuten pro Tor | 1132 | 1312 |
Vorlagen | 2 | 2 |
Eigentore | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 3 | 3 |
Abschlüsse | 5 | 5 |
Geblockte Schüsse | 2 | 2 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 1 | 1 |
Freistoßtore | 0 | 0 |
Abseits | 1 | 1 |
Ecken | 0 | 0 |
Flanken | 31 | 31 |
Erfolgreiche Flanken | 1 | 1 |
Tacklings | 12 | 12 |
Klärungsaktionen | 8 | 8 |
Gelbe Karten | 2 | 2 |
Rote Karten | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 11 | 11 |
Erlittene Fouls | 31 | 31 |
Werbung
Werbung