Werbung
Werbung

UmutTohumcu
Kopfzeile
Kopfzeile

17Rückennummer
11.08.2004Geburtsdatum
20Alter
MittelfeldspielerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | Gesamt | |
---|---|---|
Einsätze | 17 | 17 |
Startelf | 5 | 5 |
Gespielte Minuten | 639 | 639 |
Tore | 1 | 1 |
Minuten pro Tor | - | 639 |
Vorlagen | 1 | 1 |
Eigentore | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 1 | 1 |
Abschlüsse | 1 | 1 |
Geblockte Schüsse | 1 | 1 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 |
Abseits | 0 | 0 |
Ecken | 5 | 5 |
Flanken | 0 | 0 |
Erfolgreiche Flanken | 3 | 3 |
Tacklings | 2 | 2 |
Klärungsaktionen | 2 | 2 |
Gelbe Karten | 3 | 3 |
Rote Karten | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 7 | 7 |
Erlittene Fouls | 5 | 5 |
Werbung
Werbung