Werbung
Werbung

Weverton
Vereinskarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | 7 | 630 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
![]() | 5 | 450 | 0 | 0 | ||
2024 | ![]() | 42 | 3780 | 1 | 0 | |
![]() | 37 | 3330 | 1 | 0 | ||
![]() | 5 | 450 | 0 | 0 | ||
2023 | ![]() | 40 | 3600 | 0 | 0 | |
![]() | 35 | 3150 | 0 | 0 | ||
![]() | 5 | 450 | 0 | 0 | ||
2022 | ![]() | 34 | 3060 | 0 | 0 | |
![]() | 34 | 3060 | 0 | 0 | ||
2021 | ![]() | 21 | 1868 | 0 | 0 | |
![]() | 21 | 1868 | 0 | 0 | ||
2020 | ![]() | 30 | 2700 | 0 | 0 | |
![]() | 30 | 2700 | 0 | 0 | ||
2019 | ![]() | 35 | 3150 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 360 | 0 | 0 | ||
![]() | 31 | 2790 | 0 | 0 | ||
2018 | ![]() | 29 | 2565 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 540 | 0 | 0 | ||
![]() | 23 | 2025 | 0 | 0 | ||
2017 | ![]() | 2 | 180 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderspielkarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ![]() | 1 | 11 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 11 | 0 | 0 | ||
2021 | ![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
20/22 | ![]() | 4 | 360 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 360 | 0 | 0 |
Legende
page.match.standings.table.legendTitle
Einsätze
Vorlagen
Gespielte Minuten
Tore
Werbung