Werbung
Werbung

XaviSimons
Kopfzeile
Kopfzeile

10Rückennummer
21.04.2003Geburtsdatum
22Alter
MittelfeldspielerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | ![]() | Gesamt | |
---|---|---|---|
Einsätze | 26 | 6 | 32 |
Startelf | 25 | 4 | 29 |
Gespielte Minuten | 2141 | 394 | 2535 |
Tore | 9 | 2 | 11 |
Minuten pro Tor | 201 | 197 | 231 |
Vorlagen | 5 | 1 | 6 |
Eigentore | 0 | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 21 | 5 | 26 |
Abschlüsse | 13 | 3 | 16 |
Geblockte Schüsse | 14 | 3 | 17 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 2 | 0 | 2 |
Aluminiumtreffer | 0 | 1 | 1 |
Freistoßtore | 0 | 0 | 0 |
Abseits | 6 | 1 | 7 |
Ecken | 64 | 22 | 86 |
Flanken | 57 | 8 | 65 |
Erfolgreiche Flanken | 34 | 6 | 40 |
Tacklings | 9 | 2 | 11 |
Klärungsaktionen | 5 | 1 | 6 |
Gelbe Karten | 5 | 1 | 6 |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 26 | 6 | 32 |
Erlittene Fouls | 57 | 7 | 64 |
Werbung
Werbung