Werbung
Werbung

YoannCathline
Kopfzeile
Kopfzeile

20Rückennummer
22.07.2002Geburtsdatum
22Alter
StürmerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | Gesamt | |
---|---|---|
Einsätze | 25 | 25 |
Startelf | 23 | 23 |
Gespielte Minuten | 1945 | 1945 |
Tore | 6 | 6 |
Minuten pro Tor | 325 | 325 |
Vorlagen | 5 | 5 |
Eigentore | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 16 | 16 |
Abschlüsse | 25 | 25 |
Geblockte Schüsse | 24 | 24 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 3 | 3 |
Aluminiumtreffer | 3 | 3 |
Freistoßtore | 0 | 0 |
Abseits | 4 | 4 |
Ecken | 4 | 4 |
Flanken | 0 | 0 |
Erfolgreiche Flanken | 7 | 7 |
Tacklings | 11 | 11 |
Klärungsaktionen | 6 | 6 |
Gelbe Karten | 1 | 1 |
Rote Karten | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 15 | 15 |
Erlittene Fouls | 32 | 32 |
Werbung
Werbung