Werbung
Werbung

YuiHasegawa
Vereinskarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 27 | 2379 | 2 | 0 | |
![]() | 8 | 714 | 0 | 0 | ||
![]() | 19 | 1665 | 2 | 0 | ||
23/24 | ![]() | 22 | 1943 | 3 | 0 | |
![]() | 22 | 1943 | 3 | 0 | ||
22/23 | ![]() | 20 | 1783 | 1 | 1 | |
![]() | 20 | 1783 | 1 | 1 | ||
21/22 | ![]() | 17 | 1459 | 2 | 2 | |
![]() | 17 | 1459 | 2 | 2 | ||
20/21 | ![]() | 9 | 691 | 0 | 3 | |
![]() | 9 | 691 | 0 | 3 |
Länderspielkarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ![]() | 4 | 344 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 344 | 0 | 0 | ||
2023 | ![]() | 3 | 212 | 1 | 0 | |
![]() | 3 | 212 | 1 | 0 | ||
2019 | ![]() | 3 | 190 | 0 | 1 | |
![]() | 3 | 190 | 0 | 1 |
Legende
page.match.standings.table.legendTitle
Einsätze
Vorlagen
Gespielte Minuten
Tore
Werbung