Werbung
Werbung

ZurikoDavitashvili
Kopfzeile
Kopfzeile

22Rückennummer
15.02.2001Geburtsdatum
24Alter
MittelfeldspielerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | ![]() | Gesamt | |
---|---|---|---|
Einsätze | 33 | 6 | 39 |
Startelf | 32 | 1 | 33 |
Gespielte Minuten | 2778 | 241 | 3019 |
Tore | 9 | 0 | 9 |
Minuten pro Tor | 309 | - | 336 |
Vorlagen | 8 | 0 | 8 |
Eigentore | 0 | 0 | 0 |
Elfmetertore | 2 | 0 | 2 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 26 | 3 | 29 |
Abschlüsse | 22 | 3 | 25 |
Geblockte Schüsse | 21 | 0 | 21 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 4 | 0 | 4 |
Aluminiumtreffer | 3 | 0 | 3 |
Freistoßtore | 1 | 0 | 1 |
Abseits | 7 | 0 | 7 |
Ecken | 68 | 12 | 80 |
Flanken | 0 | 7 | 7 |
Erfolgreiche Flanken | 25 | 3 | 28 |
Tacklings | 10 | 3 | 13 |
Klärungsaktionen | 5 | 0 | 5 |
Gelbe Karten | 3 | 0 | 3 |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 24 | 4 | 28 |
Erlittene Fouls | 36 | 9 | 45 |
Werbung
Werbung