Werbung
Werbung

AD Union Adarve
AD Union Adarve Tables & Standings - 2024/2025
Spanien 4 Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 21 | 8 | 2 | 54 | 14 | +40 | 71 | ||||
2 | ![]() | 31 | 17 | 10 | 4 | 50 | 29 | +21 | 61 | ||||
3 | ![]() | 31 | 16 | 9 | 6 | 45 | 26 | +19 | 57 | ||||
4 | ![]() | 31 | 15 | 9 | 7 | 46 | 30 | +16 | 54 | ||||
5 | ![]() | 31 | 15 | 7 | 9 | 42 | 35 | +7 | 52 | ||||
6 | ![]() | 31 | 14 | 7 | 10 | 42 | 41 | +1 | 49 | ||||
7 | ![]() | 31 | 13 | 9 | 9 | 36 | 28 | +8 | 48 | ||||
8 | ![]() | 31 | 13 | 7 | 11 | 50 | 44 | +6 | 46 | ||||
9 | ![]() | 31 | 12 | 8 | 11 | 39 | 41 | -2 | 44 | ||||
10 | ![]() | 32 | 11 | 9 | 12 | 35 | 36 | -1 | 42 | ||||
11 | ![]() | 31 | 13 | 3 | 15 | 33 | 37 | -4 | 42 | ||||
12 | ![]() | 31 | 9 | 11 | 11 | 31 | 32 | -1 | 38 | ||||
13 | ![]() | 31 | 9 | 8 | 14 | 33 | 50 | -17 | 35 | ||||
14 | ![]() | 31 | 8 | 9 | 14 | 18 | 30 | -12 | 33 | ||||
15 | ![]() | 32 | 9 | 3 | 20 | 36 | 52 | -16 | 30 | ||||
16 | ![]() | 31 | 7 | 5 | 19 | 25 | 42 | -17 | 26 | ||||
17 | ![]() | 31 | 6 | 8 | 17 | 31 | 52 | -21 | 26 | ||||
18 | ![]() | 31 | 3 | 8 | 20 | 27 | 54 | -27 | 17 |
Legende
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg
Werbung
Werbung
Werbung