Werbung
Werbung

Debrecen
Debrecen Tables & Standings - 2024/2025
Ungarn OTB Bank Liga Tabelle
Live
Pos. | Team | Ergebnis | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 - 0 | 28 | 16 | 8 | 4 | 50 | 25 | +25 | 56 | |||
2 | ![]() | 28 | 16 | 5 | 7 | 45 | 31 | +14 | 53 | ||||
3 | ![]() | 28 | 15 | 7 | 6 | 60 | 41 | +19 | 52 | ||||
4 | ![]() | 28 | 11 | 10 | 7 | 42 | 33 | +9 | 43 | ||||
5 | ![]() | 28 | 12 | 6 | 10 | 47 | 38 | +9 | 42 | ||||
6 | ![]() | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 43 | -7 | 39 | ||||
7 | ![]() | 27 | 8 | 10 | 9 | 30 | 37 | -7 | 34 | ||||
8 | ![]() | 28 | 8 | 7 | 13 | 33 | 40 | -7 | 31 | ||||
9 | ![]() | 28 | 8 | 5 | 15 | 47 | 54 | -7 | 29 | ||||
10 | ![]() | 28 | 7 | 8 | 13 | 34 | 41 | -7 | 29 | ||||
11 | ![]() | 0 - 5 | 28 | 7 | 6 | 15 | 25 | 46 | -21 | 27 | |||
12 | ![]() | 27 | 4 | 9 | 14 | 27 | 47 | -20 | 21 |
Zuletzt aktualisiert vor 13 Minuten
Legende
Champions-League-Qualifikation
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg
Werbung
Werbung
Werbung