Werbung
Werbung

Ebbsfleet United
Ebbsfleet United Tables & Standings - 2024/2025
England Blue Sq. Premier Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 43 | 28 | 9 | 6 | 87 | 37 | +50 | 93 | ||||
2 | ![]() | 43 | 27 | 8 | 8 | 90 | 41 | +49 | 89 | ||||
3 | ![]() | 43 | 20 | 16 | 7 | 64 | 41 | +23 | 76 | ||||
4 | ![]() | 43 | 18 | 15 | 10 | 61 | 46 | +15 | 69 | ||||
5 | ![]() | 42 | 19 | 10 | 13 | 63 | 41 | +22 | 67 | ||||
6 | ![]() | 43 | 18 | 13 | 12 | 48 | 40 | +8 | 67 | ||||
7 | ![]() | 43 | 19 | 9 | 15 | 73 | 63 | +10 | 66 | ||||
8 | ![]() | 43 | 15 | 16 | 12 | 52 | 48 | +4 | 61 | ||||
9 | ![]() | 43 | 16 | 12 | 15 | 63 | 55 | +8 | 60 | ||||
10 | ![]() | 43 | 16 | 12 | 15 | 60 | 65 | -5 | 60 | ||||
11 | ![]() | 43 | 13 | 17 | 13 | 54 | 54 | 0 | 56 | ||||
12 | ![]() | 43 | 14 | 14 | 15 | 55 | 59 | -4 | 56 | ||||
13 | ![]() | 43 | 15 | 11 | 17 | 49 | 55 | -6 | 56 | ||||
14 | ![]() | 43 | 13 | 16 | 14 | 55 | 57 | -2 | 55 | ||||
15 | ![]() | 42 | 15 | 9 | 18 | 57 | 61 | -4 | 54 | ||||
16 | ![]() | 43 | 13 | 15 | 15 | 67 | 75 | -8 | 54 | ||||
17 | ![]() | 43 | 12 | 17 | 14 | 46 | 56 | -10 | 53 | ||||
18 | ![]() | 43 | 14 | 10 | 19 | 49 | 58 | -9 | 52 | ||||
19 | ![]() | 43 | 14 | 10 | 19 | 50 | 60 | -10 | 52 | ||||
20 | ![]() | 43 | 12 | 13 | 18 | 52 | 71 | -19 | 49 | ||||
21 | ![]() | 43 | 11 | 14 | 18 | 54 | 60 | -6 | 47 | ||||
22 | ![]() | 43 | 12 | 9 | 22 | 51 | 74 | -23 | 45 | ||||
23 | ![]() | 43 | 11 | 6 | 26 | 47 | 78 | -31 | 39 | ||||
24 | ![]() | 43 | 3 | 13 | 27 | 38 | 90 | -52 | 22 |
Legende
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg
Werbung
Werbung
Werbung