Werbung
Werbung

Enfield Town
Enfield Town Tables & Standings - 2024/2025
England Blue Square Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 44 | 25 | 9 | 10 | 72 | 56 | +16 | 84 | ||||
2 | ![]() | 44 | 24 | 11 | 9 | 68 | 40 | +28 | 83 | ||||
3 | ![]() | 44 | 23 | 14 | 7 | 66 | 41 | +25 | 83 | ||||
4 | ![]() | 44 | 23 | 13 | 8 | 86 | 53 | +33 | 82 | ||||
5 | ![]() | 44 | 23 | 13 | 8 | 66 | 43 | +23 | 82 | ||||
6 | ![]() | 44 | 24 | 8 | 12 | 79 | 46 | +33 | 80 | ||||
7 | ![]() | 44 | 21 | 14 | 9 | 67 | 35 | +32 | 77 | ||||
8 | ![]() | 44 | 21 | 12 | 11 | 67 | 49 | +18 | 75 | ||||
9 | ![]() | 44 | 17 | 11 | 16 | 63 | 70 | -7 | 62 | ||||
10 | ![]() | 44 | 15 | 14 | 15 | 53 | 54 | -1 | 59 | ||||
11 | ![]() | 44 | 17 | 8 | 19 | 59 | 64 | -5 | 59 | ||||
12 | ![]() | 44 | 16 | 11 | 17 | 59 | 67 | -8 | 59 | ||||
13 | ![]() | 44 | 14 | 14 | 16 | 63 | 60 | +3 | 56 | ||||
14 | ![]() | 44 | 15 | 11 | 18 | 45 | 45 | 0 | 56 | ||||
15 | ![]() | 44 | 15 | 11 | 18 | 49 | 57 | -8 | 56 | ||||
16 | ![]() | 44 | 16 | 8 | 20 | 56 | 65 | -9 | 56 | ||||
17 | ![]() | 44 | 13 | 12 | 19 | 66 | 73 | -7 | 51 | ||||
18 | ![]() | 44 | 14 | 9 | 21 | 58 | 65 | -7 | 51 | ||||
19 | ![]() | 44 | 13 | 9 | 22 | 47 | 79 | -32 | 48 | ||||
20 | ![]() | 44 | 10 | 15 | 19 | 55 | 67 | -12 | 45 | ||||
21 | ![]() | 44 | 8 | 18 | 18 | 44 | 59 | -15 | 42 | ||||
22 | ![]() | 44 | 10 | 7 | 27 | 45 | 85 | -40 | 37 | ||||
23 | ![]() | 44 | 6 | 15 | 23 | 42 | 68 | -26 | 33 | ||||
24 | ![]() | 44 | 8 | 7 | 29 | 43 | 77 | -34 | 31 |
Legende
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg
Werbung
Werbung
Werbung