Werbung
Werbung

FC Barcelona
FC Barcelona Tables & Standings - 2024/2025
La Liga Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 22 | 4 | 5 | 84 | 29 | +55 | 70 | ||||
2 | ![]() | 31 | 20 | 6 | 5 | 64 | 31 | +33 | 66 | ||||
3 | ![]() | 31 | 18 | 9 | 4 | 53 | 26 | +27 | 63 | ||||
4 | ![]() | 31 | 15 | 12 | 4 | 49 | 25 | +24 | 57 | ||||
5 | ![]() | 30 | 14 | 9 | 7 | 53 | 40 | +13 | 51 | ||||
6 | ![]() | 31 | 13 | 9 | 9 | 42 | 39 | +3 | 48 | ||||
7 | ![]() | 31 | 12 | 7 | 12 | 44 | 45 | -1 | 43 | ||||
8 | ![]() | 31 | 12 | 7 | 12 | 31 | 37 | -6 | 43 | ||||
9 | ![]() | 31 | 12 | 5 | 14 | 30 | 34 | -4 | 41 | ||||
10 | ![]() | 31 | 10 | 10 | 11 | 34 | 38 | -4 | 40 | ||||
11 | ![]() | 32 | 10 | 9 | 13 | 31 | 29 | +2 | 39 | ||||
12 | ![]() | 31 | 10 | 8 | 13 | 34 | 40 | -6 | 38 | ||||
13 | ![]() | 31 | 8 | 14 | 9 | 36 | 44 | -8 | 38 | ||||
14 | ![]() | 31 | 9 | 10 | 12 | 35 | 47 | -12 | 37 | ||||
15 | ![]() | 31 | 9 | 9 | 13 | 34 | 42 | -8 | 36 | ||||
16 | ![]() | 31 | 9 | 7 | 15 | 38 | 48 | -10 | 34 | ||||
17 | ![]() | 31 | 7 | 9 | 15 | 33 | 45 | -12 | 30 | ||||
18 | ![]() | 31 | 7 | 8 | 16 | 37 | 52 | -15 | 29 | ||||
19 | ![]() | 31 | 6 | 10 | 15 | 29 | 48 | -19 | 28 | ||||
20 | ![]() | 31 | 4 | 4 | 23 | 21 | 73 | -52 | 16 |
Legende
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg
Champions League Tabelle
Legende
Qualifikation für das Achtelfinale
Qualifikation für das Sechzehntelfinale
Werbung
Werbung
Werbung