Werbung
Werbung

Fluminense
Fluminense Tabellen & Ranglisten - 2025
Serie A Tabelle
Live
Pos. | Team | Ergebnis | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 - 0 | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 4 | +16 | 24 | ||
2 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 14 | 8 | +6 | 23 | |||
3 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 22 | |||
4 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 7 | +8 | 20 | |||
5 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 18 | |||
6 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 17 | |||
7 | ![]() | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 12 | +5 | 17 | |||
8 | ![]() | 0 - 0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 | +4 | 16 | ||
9 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 5 | +6 | 15 | |||
10 | ![]() | 0 - 0 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | 15 | ||
11 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 15 | |||
12 | ![]() | 0 - 0 | 11 | 3 | 6 | 2 | 10 | 10 | 0 | 15 | ||
13 | ![]() | 11 | 2 | 6 | 3 | 9 | 11 | -2 | 12 | |||
14 | ![]() | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 14 | -2 | 11 | |||
15 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 15 | -4 | 10 | |||
16 | ![]() | 0 - 1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 11 | -1 | 10 | ||
17 | ![]() | 0 - 0 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 | 10 | ||
18 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 12 | -4 | 8 | |||
19 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 24 | -16 | 8 | |||
20 | ![]() | 11 | 0 | 3 | 8 | 5 | 18 | -13 | 3 |
Zuletzt aktualisiert vor 3 Minuten
Legende
Copa Libertadores
Copa-Libertadores-Qualifikation
Copa Sudamericana
Abstieg
Carioca Taca Guanabara Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 5 | +20 | 23 | |||
2 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 20 | |||
3 | ![]() | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 9 | +4 | 17 | |||
4 | ![]() | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 9 | +4 | 17 | |||
5 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 11 | +2 | 16 | |||
6 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 | 16 | |||
7 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 8 | +3 | 15 | |||
8 | ![]() | 11 | 2 | 8 | 1 | 10 | 8 | +2 | 14 | |||
9 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 12 | -1 | 13 | |||
10 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 12 | |||
11 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 24 | -12 | 10 | |||
12 | ![]() | 11 | 0 | 4 | 7 | 4 | 20 | -16 | 4 |
Legende
Championship Playoff
Nächste Runde
Abstieg
Klub-WM Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
Nächste Runde
Copa Sudamericana Grp. F Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | 13 | |||
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 12 | |||
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 5 | |||
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 4 |
Legende
Nächste Runde
Werbung
Werbung
Werbung